微型抽打气泵
型号 | 电压 | 负载电流 | 峰值流量 | 平均力量 | 相对真空度 | 最大输出压力 | 尺寸 | 质量 |
model | v | ma | l/min | l/min | kpa | kpa | mm(l×w×h) | g |
12 | <90 | 0.8 | 0.7 | -11 | 10 | 33×57×42 | 100 | |
12 | <120 | 1.5 | 1.1 | -21 | 20 | 33×57×42 | 100 | |
12 | <300 | 2 | 1.6 | -31 | 40 | 48×71.2×92 | 250 | |
24 | <210 | 1.9 | ||||||
12 | <350 | 3 | 2.1 | -36 | 60 | 48×71.2×92 | 250 | |
24 | <220 | 2.3 | ||||||
12 | <500 | 6 | 3.5 | -40 | 80 | 51×69.5×90 | 280 | |
24 | <210 | |||||||
24 | <600 | 15 | 9 | -50 | 100 | 80×98×150 | 580 | |
24 | <1300 | 16 | 14 | -48 | 100 | 76×123.3×158 | 950 | |
12 | <350 | 0.8 | 0.5 | -15 | 20 | 43×70×101 | 350 | |
24 | <180 | 0.6 | 350 | |||||
fat401.2 | 12 | <380 | 1.2 | 1 | -28 | 40 | 43×70×101 | 350 |
24 | <190 | 0.9 | 350 |
微型真空泵
型号 | 电压 | 负载电流 | 峰值流量 | 平均流量 | 相对真空度 | 尺寸 | 质量 |
model | v | ma | l/min | l/min | kpa | mm(l×w×h) | g |
12 | <320 | 4 | 2.7 | -46 | 37.5×62×87 | 240 | |
24 | <230 | 3.6 | |||||
12 | <360 | 5 | 3.2 | -51 | 37.5×62×87 | 240 | |
24 | <230 | 3.9 | |||||
vlk4506 | 12 | <400 | 6 | 3.7 | -56 | 37.5×62×87 | 240 |
24 | <240 | 4.4 | |||||
12 | <240 | 1.3 | 1.1 | -17 | 37.5×62×87 | 240 | |
24 | <190 | 1.2 | |||||
12 | <240 | 2.3 | 1.7 | -25 | 37.5×62×87 | 240 | |
24 | <190 | 2.2 | |||||
12 | <280 | 3.3 | 2 | -36 | 37.5×62×87 | 240 | |
24 | <200 | 3.2 | |||||
12 | <80 | 0.8 | 0.5 | -11 | 33×57×42 | 100 | |
12 | <110 | 1.5 | 1 | -21 | 33×57×42 | 100 | |
12 | <130 | 0.6 | 0.5 | -47 | 32×33×60.5 | 60 | |
12 | <190 | 2.2 | 2.0 | -41 | 32×33×60.5 | 60 | |
12 | <500 | 5 | 3.5 | -75 | 48×65.5×98.5 | 340 | |
24 | <300 | 6 | 4.5 | -75 | 48×65.5×98.5 | 340 | |
24 | <1200 | 16 | 9 | -62 | 107×73×108 | 580 | |
24 | <1400 | 28 | 18 | -88 | 76×120×177/186/154 | 950 | |
24 | <260 | 10 | 6 | -55 | 51×70×90 | 280 | |
12 | <500 | 8 | 4.5 | -50 | 51×70×90 | 280 | |
54 | <240 | ||||||
vky4506 | 24 | <280 | 6 | 3.4 | -45 | 51×70×90 | 280 |
24 | <800 | 20 | 13 | -60 | 80×98×150 | 580 | |
24 | <800 | 25 | 15 | -67 | 80×98×150 | 580 | |
24 | <1800 | 38 | 26.5 | -65 | 76×123.3×158 | 950 | |
24 | <2800 | 39 | 38 | -66 | 142×189/183/167×150 | 1200 |
注:参数来自成都海霖内部资料,数据均为实测数据,凯发体育app的版权所有,严禁转载,违者必究。
上一篇:
凯发体育app的版权声明©2016-2020 chendgu hilin technology co.,ltd. all rights reserved
1、本网站发布之内容为本网站原创,受中国知识产权法及相关法律所保护;
2、未经本网站许可不得摘抄、引用和转载本网站内容,否则将视为侵权;
3、对于不遵守此声明及其他违法使用本网站内容的情形,本公司保留依法追究权利;